Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 
PVH Ronde 3
   
  Ronde 3 Paul Van Herck Memorial
   
Uitslagen Ronde 3: Partij 5 op 28/10/16
Bo. SNr. Naam Ptn Res. Ptn   Naam SNr.
1 4 Schuermans Robert 4 1 - 0 4 FM Sadkowski Daniel 2
2 3 Van Herck Marcel ½ - ½ 2 IM Rooze Jan 1
3 5 Basic Enes 2 1 - 0   Daenen Serge 6
4 11 Beeckmans Peter 2 0 - 1 2   Van Der Linden Guido 12
5 7 De Cock Ronny 1 - 0 2   Van Tendeloo Maria 13
6 14 Engels Quinten 2 0 - 1 ½   Bruynseels Roger 10
  9 Fransen Marnix 0 1 - -     Bye  
               
Ronde 3: Partij 6 op 28/10/16
Bo. SNr.   Naam Ptn Res. Ptn Naam SNr.
1 2 FM Sadkowski Daniel 4 1 - 0 4 Schuermans Robert 4
2 1 IM Rooze Jan 2 1 - 0 Van Herck Marcel 3
3 6   Daenen Serge 1 - 0 2 Basic Enes 5
4 12   Van Der Linden Guido 2 1 - 0 2 Beeckmans Peter 11
5 13   Van Tendeloo Maria 2 0 - 1 De Cock Ronny 7
6 10   Bruynseels Roger ½ 1 - 0 2 Engels Quinten 14
  9   Fransen Marnix 0 1 - -   Bye