Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 
CK Ronde 2
   
  Ronde 2 Clubkampioenschap : 25-10-2019

 
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 8   Basic Enes 1 0 - 1 1 FM Froeyman Helmut 1
2 2 FM Van Mechelen Jan 1 1 - 0 1   Foulon Greta 9
3 10   Daenen Serge 1 0 - 1 1   Van Herck Marcel 3
4 4   Schuermans Robert 1 1 - 0 0   Viaene Jan 11
5 12   Bes Nikolaas 1 ½ - ½ 1   Dugailliez Guy 5
6 6   Engelaer Maurice 1 0 - 1 1   Francois Pascal 13
7 14   De Meyer Jef 1 1 - 0 1   Van Lil Bob 7
8 15   Weynen John 0 1 - 0 0   Beeckmans Peter 22
9 23   Van Gils Benjamin 0 0 - 1 0   Lambertz Philippe 16
10 17   Hofman Frank 0 1 - 0 0   Verstrepen Mitcha 24
11 25   Van Tendeloo Maria 1 0 - 1 0   Van Eetvelde Bart 18
12 19   Cop Camille 0 1 - 0 0   Van Dyck Yannick 26
13 27   Oudewaal George 0 0 - 1 0   Nicolay Andre 20
14 21   Moeyersons Koenraad 0 - - + 0   Buysse Milo 28