Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 
Fischer Random 2019
   
 

    10de Fischer Random Tornooi van Deurne

   
 
   
 

Naar jaarlijkse gewoonte start Schaakkring Deurne een nieuw kalenderjaar met een Nieuwjaarsreceptie gevolgd door een Fischer Random tornooi. De voorzitter hield een korte toespraak om iedereen het beste te wensen en om te melden dat 2019 alvast heel mooi gestart is voor onze schaakclub vermits clublid Steven Liekens voor de tweede keer papa is geworden van een flinke zoon Ferre. Er werd spontaan geapplaudisseerd.

Vervolgens kon gestart worden aan het tornooi. Tornooileider Dirk legde nog eens kort de rokaderegels uit, want dat is bij Fischer Random soms toch een abstract gebeuren.
Neem bijvoorbeeld de stellingen uit de derde ronde (links) en de zesde ronde (rechts):

 

In de linkse stelling blijft de koning tijdens de rokade naar de damevleugel (wanneer paard en loper weggespeeld zijn) gewoon staan en rechts verwisselen bij de rokade in dezelfde richting koning en toren simpelweg van plaats (er mag zelfs bij de openingszet gerokkeerd worden!). Dat voelt niet erg natuurlijk aan voor een schaker.

Het jubileumtornooi (het was inmiddels de tiende editie) ging van start met 20 spelers (mooie opkomst) en startte de eerste twee ronden met stellingen die dicht aanleunden bij de normale beginstelling. De sterkere schakers hadden dus geen enkele moeite om hun favorietenrol waar te maken. Maar vanaf dan kwamen er karakteristieke Fischer Random stellingen op het bord met soms verrassende resultaten tot gevolg.

Het leek er na de vijfde ronde op dat Semen de titel zou halen toen hij ongeslagen met 5 punten aan de leiding stond.

Maar de laatste ronden waren nog ongemeen spannend en toen de rook om de borden was verdwenen, bleek dat Robert zich dit jaar (naar zijn grote idool) Fischer Random kampioen mag noemen.

Een dubbel dankwoordje ook voor Ewa en Sander die voor bubbels en lekkere hapjes zorgden
én een cadeaubon sponsorden. Deze cadeaubon werd ditmaal gewonnen door Marcel VH.

 



Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Win #Zwa BC1 S B
1 Schuermans Robert 2118 6.0 2350 17Z + 5W + 4Z - 2Z + 6W + 3W + 8Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
2 Penson Thierry 2200 5.5 2253 12Z + 11W = 8Z + 1W - 9Z + 4W + 3Z + 0.0 0 0 0.0 0.00
3 Minyeyevtsev Semen 2140 5.0 2125 10W + 7Z + 14W + 4W + 5Z + 1Z - 2W - 1.0 0 0 0.0 0.00
4 Sadkowski Daniel 2239 5.0 2194 16W + 6Z + 1W + 3Z - 14W + 2Z - 5W + 0.0 0 0 0.0 0.00
5 Praet Eric 0 4.0 1944 13W + 1Z - 16W + 7Z + 3W - 6Z + 4Z - --- 4 4 27.0 0.00
6 Van Herck Marcel 2077 4.0 1926 15Z + 4W - 11Z + 9W + 1Z - 5W - 14Z + --- 4 4 25.5 0.00
7 Daenen Serge 1770 4.0 1731 18Z + 3W - 12Z + 5W - 15Z + 8W - 11Z + --- 4 4 22.5 0.00
8 Knors Rudi 2100 4.0 1919 19W + 14Z - 2W - 20Z + 13W + 7Z + 1W - --- 4 3 23.5 0.00
9 Serruys Henri 1662 4.0 1597 14W - 19Z + 10W + 6Z - 2W - 15Z + 13W + --- 4 3 21.5 0.00
10 Van Gils Benjamin 1305 3.5 1334 3Z - 18W + 9Z - 12W = 11Z - 19W + 20Z + --- 3 4 0.0 0.00
11 Basic Enes 1869 3.5 1737 20W + 2Z = 6W - 13Z - 10W + 14Z + 7W - --- 3 3 23.0 0.00
12 Hellemans Kevin 1315 3.5 1297 2W - 20Z + 7W - 10Z = 16W - 17Z + 18W + --- 3 3 19.0 0.00
13 Van Eetvelde Bart 1561 3.0 1439 5Z - 17W + 15Z - 11W + 8Z - 16W + 9Z - --- 3 4 0.0 0.00
14 Dupont David 0 3.0 1676 9Z + 8W + 3Z - 15W + 4Z - 11W - 6W - --- 3 3 0.0 0.00
15 Van Wesemael Rik 0 2.5 1265 6W - 16Z + 13W + 14Z - 7W - 9W - 19Z = 0.0 0 0 0.0 0.00
16 Beeckmans Peter 1354 2.0 1093 4Z - 15W - 5Z - 18W + 12Z + 13Z - 17W - --- 2 4 0.0 0.00
17 Van Dyck Yannick 1165 2.0 1053 1W - 13Z - 20W - 19Z + 18W - 12W - 16Z + --- 2 3 0.0 0.00
18 Hendricks Raoul 0 2.0 993 7W - 10Z - 19W = 16Z - 17Z + 20W = 12Z - --- 1 4 0.0 0.00
19 Van Tendeloo Maria 1150 2.0 966 8Z - 9W - 18Z = 17W - 20W + 10Z - 15W = --- 1 3 0.0 0.00
20 Oudewaal George J 0 1.5 1052 11Z - 12W - 17Z + 8W - 19Z - 18Z = 10W - 0.0 0 0 0.0 0.00


een fotoalbum met foto's van Dirk en Ria.