Welkom op de website van Koninklijke Schaakkring Deurne
 

5de Jeugdkersttornooi KSK Deurne

Einduitslag :

Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Vsch Kash Buch M B BC1
1 De Rycke Tyani 0 7.0 735 17Z + 37W + 14Z + 11W + 3Z + 2W + 4Z + 0.0 0 0.0 0.0 0.0
2 Froeyman Hugo 0 6.0 309 32W + 12Z + 13W + 4Z + 21W + 1Z - 5W + 26.0 0 0.0 0.0 0.0
3 Raats Joppe 0 6.0 309 26W + 15Z + 25W + 7Z + 1W - 12Z + 13W + 25.0 0 0.0 0.0 0.0
4 Malfliet Alexander 0 5.0 166 45Z + 41W + 24Z + 2W - 13W + 6Z + 1W - 23.0 0 0.0 0.0 0.0
5 Desneux Mani 0 5.0 166 34W + 13Z - 26W + 30Z + 15W + 10Z + 2Z - 21.0 15 27.5 0.0 0.0
6 Van Hove David 0 5.0 166 33Z + 29W + 11Z - 36W + 17Z + 4W - 14Z + 21.0 15 26.5 0.0 0.0
7 Govoreanu Matei 0 5.0 166 40Z + 39W + 8Z + 3W - 12W - 21Z + 16W + 21.0 15 26.0 0.0 0.0
8 Schepkens Siemon 0 5.0 166 47W + 21Z + 7W - 15Z - 30W + 26Z + 12W + 19.0 0 0.0 0.0 0.0
9 Luyckx Lars 0 5.0 166 12W - 47Z + 21W - 32Z + 19W + 15Z + 22W + 16.0 0 0.0 0.0 0.0
10 De Rycke Killian 0 4.5 110 18Z + 14W - 37Z = 25Z + 22W + 5W - 23W + 0.0 0 0.0 0.0 0.0
11 Peeters Tuur 0 4.0 251 44W + 28Z + 6W + 1Z - 16W + ... ... 21.0 0 0.0 0.0 0.0
12 De Geest Georgy 0 4.0 50 9Z + 2W - 27Z + 23W + 7Z + 3W - 8Z - 19.0 12 34.0 0.0 0.0
13 Dhondt Alexander 0 4.0 50 46Z + 5W + 2Z - 18W + 4Z - 17W + 3Z - 19.0 12 31.5 0.0 0.0
14 Hofstede Ezri 0 4.0 50 48W + 10Z + 1W - 16Z - 39W + 28Z + 6W - 18.0 0 0.0 0.0 0.0
15 Janssens Alex 0 4.0 50 35Z + 3W - 40Z + 8W + 5Z - 9W - 33Z + 17.0 12 29.0 0.0 0.0
16 Heeman Lars 0 4.0 0 21W - bye 29Z + 14W + 11Z - 18W + 7Z - 17.0 12 28.0 0.0 0.0
17 Hachi Badr 0 4.0 50 1W - 44Z + 28W + 22Z + 6W - 13Z - 31W + 16.0 0 0.0 0.0 0.0
18 Trisciuzzi Sitske 0 4.0 50 10W - 19Z + 38W + 13Z - 31W + 16Z - 32W + 15.0 0 0.0 0.0 0.0
19 Eykens Aaron 0 4.0 50 24Z - 18W - 33Z + 27W + 9Z - 29W + 34W + 12.0 0 0.0 0.0 0.0
20 Van Leuvenhaege Titus 0 3.5 158 42Z + 25Z = 22W - 37W + 23Z + ... ... 17.0 0 0.0 0.0 0.0
21 De Geest Seanan 0 3.5 0 16Z + 8W - 9Z + 24W + 2Z - 7W - 27Z = 16.5 10 31.5 0.0 0.0
22 Dijkmans Jelte 0 3.5 0 23Z = 35W + 20Z + 17W - 10Z - 24W + 9Z - 16.5 10 28.0 0.0 0.0
23 Ohanyan Vardan 0 3.5 0 22W = 43Z + 39W + 12Z - 20W - 36W + 10Z - 16.5 10 23.0 0.0 0.0
24 Kransfeld Mathieu 0 3.5 0 19W + 38Z + 4W - 21Z - 26W = 22Z - 28W + 15.5 0 0.0 0.0 0.0
25 Delmartino Tiziana 0 3.5 0 27Z + 20W = 3Z - 10W - 36Z - 37W + 40Z + 13.0 0 0.0 0.0 0.0
26 D'Hooghe Niels 0 3.5 0 3Z - 46W + 5Z - 44W + 24Z = 8W - 36Z + 12.5 0 0.0 0.0 0.0
27 Declercq Mick 0 3.5 0 25W - 32Z + 12W - 19Z - 43W + 39Z + 21W = 11.5 0 0.0 0.0 0.0
28 Vanderlocht Alexandre 0 3.0 -50 36Z + 11W - 17Z - 40W + 29Z + 14W - 24Z - 14.0 0 0.0 0.0 0.0
29 Gevers Jules 0 3.0 -50 31W + 6Z - 16W - 38Z + 28W - 19Z - 39W + 12.0 9 22.5 0.0 0.0
30 Hofstede Erya 0 3.0 -50 39Z - 33W + 42Z + 5W - 8Z - 32Z - 43W + 12.0 9 22.0 0.0 0.0
31 Peeters Vince 0 3.0 -50 29Z - 36W = 41Z = 42W + 18Z - 45W + 17Z - 11.5 0 0.0 0.0 0.0
32 Mesropyan Ellen 0 3.0 -50 2Z - 27W - 34Z + 9W - 44Z + 30W + 18Z - 10.0 0 0.0 0.0 0.0
33 Plotnikov Ivan 0 3.0 -50 6W - 30Z - 19W - 45Z + 38W + 35Z + 15W - 9.0 9 22.0 0.0 0.0
34 D'Hooghe Jonas 0 3.0 -117 5Z - 42W - 32W - bye 46Z + 40W + 19Z - 9.0 9 20.0 0.0 0.0
35 Michielsens Thore 0 3.0 -50 15W - 22Z - 47W = 43Z = 37Z + 33W - 42Z + 8.5 0 0.0 0.0 0.0
36 Deffontaine Quinten 0 2.5 -102 28W - 31Z = 43W + 6Z - 25W + 23Z - 26W - 11.0 0 0.0 0.0 0.0
37 Van Der Vloet Salih 0 2.5 69 49W + 1Z - 10W = 20Z - 35W - 25Z - 46Z + 10.5 0 0.0 0.0 0.0
38 Bereznickas David 0 2.5 -193 bye 24W - 18Z - 29W - 33Z - 46W = 45Z + 9.0 0 0.0 0.0 0.0
39 Van Praet Vik 0 2.0 -158 30W + 7Z - 23Z - 41W + 14Z - 27W - 29Z - 11.0 0 0.0 0.0 0.0
40 Deepayaanila Chinthan 0 2.0 -158 7W - 45Z + 15W - 28Z - 47W + 34Z - 25W - 9.0 6 0.0 0.0 0.0
41 Peeters Kamil 0 2.0 -65 43W = 4Z - 31W = 39Z - 42Z + ... ... 9.0 5 0.0 0.0 0.0
42 Willems Lucas 0 2.0 -158 20W - 34Z + 30W - 31Z - 41W - 47Z + 35W - 8.0 0 0.0 0.0 0.0
43 Ameur Doha 0 2.0 -158 41Z = 23W - 36Z - 35W = 27Z - 44W + 30Z - 7.5 0 0.0 0.0 0.0
44 De Munck Xander 0 2.0 -273 11Z - 17W - bye 26Z - 32W - 43Z - 47W + 6.0 0 0.0 0.0 0.0
45 Van Der Vloet Burak 0 1.5 -383 4W - 40W - 46Z = 33W - bye 31Z - 38W - 5.5 4 0.0 0.0 0.0
46 Wong Jayden 0 1.5 -220 13W - 26Z - 45W = 47Z = 34W - 38Z = 37W - 5.5 3 0.0 0.0 0.0
47 Akgul Kadir 0 1.0 -296 8Z - 9W - 35Z = 46W = 40Z - 42W - 44Z - 0.0 0 0.0 0.0 0.0
48 Karapetyan Gevorg 0 0.0 -470 14Z - ... ... ... ... ... ... 0.0 0 22.0 0.0 0.0
49 Barsegian Michael 1200 0.0 380 37Z - ... ... ... ... ... ... 0.0 0 20.5 0.0 0.0

Categieprijzen waren er voor Tyani, Hugo en Killian.